Программа долгосрочных сбережений (ПДС)
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала свою работу с января 2024 года. ПДС — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели. Участие в программе добровольное.
Программой долгосрочных сбережений могут воспользоваться граждане любого возраста с момента наступления совершеннолетия. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица, независимо от его возраста.
Операторами программы, которые обеспечивают сохранность и доходность сбережений и осуществляют выплаты этих сбережений, являются негосударственные пенсионные фонды.
Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений. Направить свои средства с пенсионного счета на счет по договору долгосрочных сбережений возможно через подачу заявления в НПФ. Список НПФ, которые подключились к программе, можно найти на сайте Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (http://www.napf.ru/PDS).
Программа не предусматривает каких-либо требований к размеру и периодичности взносов, уплачиваемых по Программе. Размер как первого, так и последующих взносов определяется гражданином самостоятельно.
Кроме того, производить взносы в рамках программы долгосрочных сбережений сможет и работодатель. Внесенные на счет средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей.
Новый механизм предусматривает различные стимулирующие меры для участников программы, в том числе дополнительное софинансирование со стороны государства до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тысяч рублей в год.
Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие надежные ценные бумаги. При этом гражданин может заключить договоры с несколькими операторами.
Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций — для дорогостоящего лечения или на образование детей.
Средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).
Подробнее с условиями программы можно познакомиться на сайте Мои финансы: https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/programma-dolgosrochnyh-sberezhenij-new/
Финансовое управление информирует
Приложение №4 | ||||
Справка | ||||
о выполнении плана поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального образования "Карсунский район" | ||||
за январь-март 2024 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование доходных источников | план на январь-март 2024 года | факт за январь-март 2024 года | отклоне- ние +,- | % выполнения |
Налоговые доходы | 18504,7 | 20092,4 | 1587,7 | 108,6 |
- налог на доходы физических лиц | 8876,5 | 9228,5 | 352,0 | 104,0 |
- акцизы на нефтепродукты | 3564,9 | 4053,8 | 488,9 | 113,7 |
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 1030,0 | 1207,3 | 177,3 | 117,2 |
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5,6 | 5,6 | #ДЕЛ/0! | |
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1445,0 | 1472,7 | 27,7 | 101,9 |
- единый сельхозналог | 478,0 | 1002,4 | 524,4 | 209,7 |
- налог на имущ-во физических лиц | 337,5 | 338,5 | 1,0 | 100,3 |
- земельный налог | 2194,8 | 2195,7 | 0,9 | 100,0 |
- налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
- госпошлина | 578,0 | 587,9 | 9,9 | 101,7 |
- отмененные налоги | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Неналоговые доходы | 16905,8 | 21734,1 | 4828,3 | 128,6 |
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 788,2 | 937,0 | 148,8 | 118,9 |
- плата за негативное воздействие на окружающую среду | 49,0 | 59,3 | 10,3 | 121,0 |
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4004,6 | 4136,7 | 132,1 | 103,3 |
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11838,4 | 16223,2 | 4384,8 | 137,0 |
- штрафы, санкции, возмещение ущерба | 75,6 | 135,1 | 59,5 | 178,7 |
- прочие неналоговые доходы | 150,0 | 242,8 | 92,8 | 161,9 |
Всего доходов | 35410,5 | 41826,5 | 6416,0 | 118,1 |
Приложение № 5 | ||||
Справка | ||||
о поступлении налогов и доходов в консолидированный бюджет муниципального образования "Карсунский район" | ||||
за январь-март 2023-2024 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование доходных источников | факт на январь-март 2023 года | факт за январь-март 2024 года | отклоне- ние +,- | темп роста,% |
Налоговые доходы | 13902,5 | 20092,4 | 6189,9 | 144,5 |
- налог на доходы физических лиц | 7704,0 | 9228,5 | 1524,5 | 119,8 |
- акцизы на нефтепродукты | 3797,0 | 4053,8 | 256,8 | 106,8 |
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 1638,9 | 1207,3 | -431,6 | 73,7 |
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -3,1 | 5,6 | 8,7 | -180,6 |
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | -142,5 | 1472,7 | 1615,2 | -1033,5 |
- единый сельхозналог | 125,6 | 1002,4 | 876,8 | 798,1 |
- налог на имущ-во физических лиц | -121,3 | 338,5 | 459,8 | -279,1 |
- земельный налог | 246,9 | 2195,7 | 1948,8 | 889,3 |
- налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
- госпошлина | 657,0 | 587,9 | -69,1 | 89,5 |
- отмененные налоги | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Неналоговые доходы | 21112,8 | 21734,1 | 621,3 | 102,9 |
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 297,4 | 937,0 | 639,6 | 315,1 |
- плата за негативное воздействие на окружающую среду | 117,3 | 59,3 | -58,0 | 50,6 |
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3837,2 | 4136,7 | 299,5 | 107,8 |
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 15844,6 | 16223,2 | 378,6 | 102,4 |
- штрафы, санкции, возмещение ущерба | 332,3 | 135,1 | -197,2 | 40,7 |
- прочие неналоговые доходы | 684,0 | 242,8 | -441,2 | 35,5 |
Всего доходов | 35015,3 | 41826,5 | 6811,2 | 119,5 |
Выполнение плана собственных доходов по поселениям за январь- март 2024 года (тыс.руб.) | |||
Муниципальное образование | План | Факт | Процент выполнения |
Муниципальный район | 26236,8 | 31458,7 | 119,9 |
Карсунское городское поселение | 4968,4 | 5369,4 | 108,1 |
Языковское городское поселение | 1801,7 | 2094,2 | 116,2 |
Горенское сельское поселение | 252,8 | 579,9 | 229,4 |
Урено-Карлинское сельское поселение | 1037,6 | 1041,9 | 100,4 |
Сосновское сельское поселение | 108,6 | 155,2 | 142,9 |
Новопогореловское сельское поселение | 180,6 | 183,8 | 101,8 |
Вальдиватское сельское поселение | 644,1 | 714,5 | 110,9 |
Большепоселковское сельское поселение | 179,9 | 228,9 | 127,2 |
Консолидированный бюджет | 35410,5 | 41826,5 | 118,1 |
Выполнение плана собственных доходов по поселениям за январь- июнь 2024 года (тыс.руб.) | |||
Муниципальное образование | План | Факт | Процент выполнения |
Муниципальный район | 56990,8 | 57567,9 | 101,0 |
Карсунское городское поселение | 11385,8 | 11574,7 | 101,7 |
Языковское городское поселение | 4380,4 | 4963,4 | 113,3 |
Горенское сельское поселение | 497,7 | 709,9 | 142,6 |
Урено-Карлинское сельское поселение | 1819,9 | 1889,1 | 103,8 |
Сосновское сельское поселение | 295,2 | 300,0 | 101,6 |
Новопогореловское сельское поселение | 334,1 | 290,8 | 87,0 |
Вальдиватское сельское поселение | 1367,7 | 1203,0 | 88,0 |
Большепоселковское сельское поселение | 321,2 | 650,1 | 202,4 |
Консолидированный бюджет | 77392,8 | 79148,9 | 102,3 |
Приложение №4 | ||||
Справка | ||||
о выполнении плана поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального образования "Карсунский район" | ||||
за январь-июнь 2024 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование доходных источников | план на январь-июнь 2024 года | факт за январь-июнь 2024 года | отклоне- ние +,- | % выполнения |
Налоговые доходы | 50589,7 | 50710,7 | 121,0 | 100,2 |
- налог на доходы физических лиц | 24244,8 | 24289,7 | 44,9 | 100,2 |
- акцизы на нефтепродукты | 7659,9 | 7669,6 | 9,7 | 100,1 |
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 10855,0 | 11086,5 | 231,5 | 102,1 |
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16,1 | 16,1 | #ДЕЛ/0! | |
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2130,0 | 2135,9 | 5,9 | 100,3 |
- единый сельхозналог | 768,0 | 1204,7 | 436,7 | 156,9 |
- налог на имущ-во физических лиц | 460,3 | 460,2 | -0,1 | 100,0 |
- земельный налог | 3176,7 | 2552,2 | -624,5 | 80,3 |
- налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
- госпошлина | 1295,0 | 1295,8 | 0,8 | 100,1 |
- отмененные налоги | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Неналоговые доходы | 26803,1 | 28438,2 | 1635,1 | 106,1 |
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1764,6 | 2109,9 | 345,3 | 119,6 |
- плата за негативное воздействие на окружающую среду | 92,6 | 92,7 | 0,1 | 100,1 |
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 8156,2 | 8372,1 | 215,9 | 102,6 |
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 16058,2 | 17320,4 | 1262,2 | 107,9 |
- штрафы, санкции, возмещение ущерба | 93,7 | -142,1 | -235,8 | -151,7 |
- прочие неналоговые доходы | 637,8 | 685,2 | 47,4 | 107,4 |
Всего доходов | 77392,8 | 79148,9 | 1756,1 | 102,3 |
Приложение № 5 | ||||
Справка | ||||
о поступлении налогов и доходов в консолидированный бюджет муниципального образования "Карсунский район" | ||||
за январь-июнь 2023-2024 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование доходных источников | факт на январь-июнь 2023 года | факт за январь-июнь 2024 года | отклоне- ние +,- | темп роста,% |
Налоговые доходы | 39776,7 | 50710,7 | 10934,0 | 127,5 |
- налог на доходы физических лиц | 20229,9 | 24289,7 | 4059,8 | 120,1 |
- акцизы на нефтепродукты | 7696,0 | 7669,6 | -26,4 | 99,7 |
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 7136,1 | 11086,5 | 3950,4 | 155,4 |
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,9 | 16,1 | 15,2 | 1788,9 |
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1053,8 | 2135,9 | 1082,1 | 202,7 |
- единый сельхозналог | 537,4 | 1204,7 | 667,3 | 224,2 |
- налог на имущ-во физических лиц | -5,0 | 460,2 | 465,2 | -9204,0 |
- земельный налог | 1723,2 | 2552,2 | 829,0 | 148,1 |
- налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
- госпошлина | 1404,4 | 1295,8 | -108,6 | 92,3 |
- отмененные налоги | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Неналоговые доходы | 27547,1 | 28438,2 | 891,1 | 103,2 |
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 895,6 | 2109,9 | 1214,3 | 235,6 |
- плата за негативное воздействие на окружающую среду | 226,2 | 92,7 | -133,5 | 41,0 |
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7782,1 | 8372,1 | 590,0 | 107,6 |
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 17235,3 | 17320,4 | 85,1 | 100,5 |
- штрафы, санкции, возмещение ущерба | 629,3 | -142,1 | -771,4 | -22,6 |
- прочие неналоговые доходы | 778,6 | 685,2 | -93,4 | 88,0 |
Всего доходов | 67323,8 | 79148,9 | 11825,1 | 117,6 |
Выполнение плана собственных доходов по поселениям за январь- сентябрь 2024 года (тыс.руб.) | |||
Муниципальное образование | План | Факт | Процент выполнения |
Муниципальный район | 72911,3 | 78460,9 | 107,6 |
Карсунское городское поселение | 18893,6 | 20033,3 | 106,0 |
Языковское городское поселение | 7400,6 | 7941,1 | 107,3 |
Горенское сельское поселение | 1194,6 | 1233,4 | 103,2 |
Урено-Карлинское сельское поселение | 4373,9 | 4551,9 | 104,1 |
Сосновское сельское поселение | 660,0 | 898,3 | 136,1 |
Новопогореловское сельское поселение | 547,8 | 914,3 | 166,9 |
Вальдиватское сельское поселение | 2100,5 | 2356,1 | 112,2 |
Большепоселковское сельское поселение | 359,7 | 1050,5 | 292,0 |
Консолидированный бюджет | 108442,0 | 117439,8 | 108,3 |
Приложение №4 | ||||
Справка | ||||
о выполнении плана поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального образования "Карсунский район" | ||||
за январь-сентябрь 2024 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование доходных источников | план на январь-сентябрь 2024 года | факт за январь-сентябрь 2024 года | отклоне- ние +,- | % выполнения |
Налоговые доходы | 76229,8 | 81278,7 | 5048,9 | 106,6 |
- налог на доходы физических лиц | 40915,2 | 41378,5 | 463,3 | 101,1 |
- акцизы на нефтепродукты | 11977,9 | 11398,5 | -579,4 | 95,2 |
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 10955,0 | 14161,1 | 3206,1 | 129,3 |
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20,8 | 20,8 | #ДЕЛ/0! | |
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2271,0 | 2297,0 | 26,0 | 101,1 |
- единый сельхозналог | 978,0 | 1510,7 | 532,7 | 154,5 |
- налог на имущ-во физических лиц | 1350,7 | 2110,8 | 760,1 | 156,3 |
- земельный налог | 5540,0 | 6150,3 | 610,3 | 111,0 |
- налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
- госпошлина | 2242,0 | 2251 | 9,0 | 100,4 |
- отмененные налоги | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Неналоговые доходы | 32212,2 | 36161,1 | 3948,9 | 112,3 |
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1882,0 | 2596,1 | 714,1 | 137,9 |
- плата за негативное воздействие на окружающую среду | 114,0 | 114 | 0,0 | 100,0 |
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10728,2 | 12008,6 | 1280,4 | 111,9 |
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 18528,0 | 20347,5 | 1819,5 | 109,8 |
- штрафы, санкции, возмещение ущерба | 176,7 | 308,9 | 132,2 | 174,8 |
- прочие неналоговые доходы | 783,3 | 786 | 2,7 | 100,3 |
Всего доходов | 108442,0 | 117439,8 | 8997,8 | 108,3 |
Приложение № 5 | ||||
Справка | ||||
о поступлении налогов и доходов в консолидированный бюджет муниципального образования "Карсунский район" | ||||
за январь-сентябрь 2023-2024 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование доходных источников | факт на январь-сентябрь 2023 года | факт за январь-сентябрь 2024 года | отклоне- ние +,- | темп роста,% |
Налоговые доходы | 63560,7 | 81278,7 | 17718,0 | 127,9 |
- налог на доходы физических лиц | 34901,8 | 41378,5 | 6476,7 | 118,6 |
- акцизы на нефтепродукты | 11892,5 | 11398,5 | -494,0 | 95,8 |
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 9010,3 | 14161,1 | 5150,8 | 157,2 |
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17,4 | 20,8 | 3,4 | 119,5 |
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1019,3 | 2297,0 | 1277,7 | 225,4 |
- единый сельхозналог | 606,1 | 1510,7 | 904,6 | 249,2 |
- налог на имущ-во физических лиц | 395,7 | 2110,8 | 1715,1 | 533,4 |
- земельный налог | 3683,3 | 6150,3 | 2467,0 | 167,0 |
- налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
- госпошлина | 2034,3 | 2251 | 216,7 | 110,7 |
- отмененные налоги | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Неналоговые доходы | 32030,2 | 36160,8 | 4130,6 | 112,9 |
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1274,1 | 2596,1 | 1322,0 | 203,8 |
- плата за негативное воздействие на окружающую среду | 326,9 | 114 | -212,9 | 34,9 |
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 9466,7 | 12008,6 | 2541,9 | 126,9 |
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 19219,3 | 20347,5 | 1128,2 | 105,9 |
- штрафы, санкции, возмещение ущерба | 881,9 | 308,6 | -573,3 | 35,0 |
- прочие неналоговые доходы | 861,3 | 786 | -75,3 | 91,3 |
Всего доходов | 95590,9 | 117439,5 | 21848,6 | 122,9 |
Уважаемые жители Карсунского района!
Приглашаем Вас принять участие в муниципальном этапе II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, который состоится 06 июня 2025 года в 13:00
МБУК «Карсунская МЦБ им. Н.М.Языкова».
К участию в Фестивале приглашаются семьи всех поколений с родными любого возраста.
В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года в мае-сентябре в России проводится II Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций.
12 мая в 29 субъектах Российской Федерации стартует муниципальный этап Фестиваля. Семьи-участники муниципального этапа Фестиваля пройдут 3 конкурсных мероприятия:
- Квиз «Страхование сбережений – забота о будущем»
- Чек-лист «Осторожно, лжеброкер!»
- Интерактивный калькулятор ПДС
В ходе интерактивных мероприятий семьи смогут проверить свои знания и восполнить пробелы в них, если они имеются. В результате участники Фестиваля сформируют навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширят знания о возможностях страхования сбережений, а также в реальном времени смоделируют свои денежные потоки при использовании инструмента программы долгосрочных сбережений.
Фестиваль организуется и проводится по инициативе Министерства финансов Российской Федерации Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.
Партнерами Фестиваля выступают НИФИ Минфина России, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов – НАПФ, Всероссийский союз страховщиков, Агентство по страхованию вкладов.
Победители муниципального этапа признаются самой финансово грамотной семьёй муниципалитета и автоматически становятся участниками регионального этапа Фестиваля, который пройдёт одновременно во всех регионах-участниках 21 июня 2025 года. Победители регионального этапа Фестиваля отправятся в Москву на федеральный этап Фестиваля, чтобы узнать, кто же станет самой финансово грамотной семьёй России, в сентябре 2025 года.